最新:03140893期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03140893 | 03-14 14:53:00 | 5+2+7=14 |
03140892 | 03-14 14:52:00 | 1+4+7=12 |
03140891 | 03-14 14:51:00 | 3+1+4=08 |
03140890 | 03-14 14:50:00 | 1+9+5=15 |
03140889 | 03-14 14:49:00 | 1+5+0=06 |
03140888 | 03-14 14:48:00 | 1+3+4=08 |
03140887 | 03-14 14:47:00 | 2+8+7=17 |
03140886 | 03-14 14:46:00 | 6+4+1=11 |
03140885 | 03-14 14:45:00 | 9+2+0=11 |
03140884 | 03-14 14:44:00 | 8+0+4=12 |
03140883 | 03-14 14:43:00 | 5+8+7=20 |
03140882 | 03-14 14:42:00 | 9+0+0=09 |
03140881 | 03-14 14:41:00 | 2+8+8=18 |
03140880 | 03-14 14:40:00 | 4+2+5=11 |
03140879 | 03-14 14:39:00 | 8+8+3=19 |
03140878 | 03-14 14:38:00 | 0+4+9=13 |
03140877 | 03-14 14:37:00 | 8+3+3=14 |
03140876 | 03-14 14:36:00 | 5+6+2=13 |
03140875 | 03-14 14:35:00 | 3+9+7=19 |
03140874 | 03-14 14:34:00 | 5+7+7=19 |
03140873 | 03-14 14:33:00 | 5+4+6=15 |
03140872 | 03-14 14:32:00 | 0+6+7=13 |
03140871 | 03-14 14:31:00 | 2+2+1=05 |
03140870 | 03-14 14:30:00 | 3+9+0=12 |
03140869 | 03-14 14:29:00 | 1+9+2=12 |
03140868 | 03-14 14:28:00 | 4+4+6=14 |
03140867 | 03-14 14:27:00 | 8+1+2=11 |
03140866 | 03-14 14:26:00 | 8+8+6=22 |
03140865 | 03-14 14:25:00 | 5+3+9=17 |
03140864 | 03-14 14:24:00 | 3+3+4=10 |
03140863 | 03-14 14:23:00 | 6+1+7=14 |
03140862 | 03-14 14:22:00 | 7+9+0=16 |
03140861 | 03-14 14:21:00 | 5+2+3=10 |
03140860 | 03-14 14:20:00 | 3+4+3=10 |
03140859 | 03-14 14:19:00 | 4+4+6=14 |
03140858 | 03-14 14:18:00 | 9+6+8=23 |
03140857 | 03-14 14:17:00 | 2+8+4=14 |
03140856 | 03-14 14:16:00 | 3+2+2=07 |
03140855 | 03-14 14:15:00 | 4+2+4=10 |
03140854 | 03-14 14:14:00 | 7+7+2=16 |
03140853 | 03-14 14:13:00 | 4+7+4=15 |
03140852 | 03-14 14:12:00 | 5+2+6=13 |
03140851 | 03-14 14:11:00 | 7+9+7=23 |
03140850 | 03-14 14:10:00 | 3+8+2=13 |
03140849 | 03-14 14:09:00 | 8+3+9=20 |
03140848 | 03-14 14:08:00 | 5+6+2=13 |
03140847 | 03-14 14:07:00 | 1+7+9=17 |
03140846 | 03-14 14:06:00 | 0+8+8=16 |
03140845 | 03-14 14:05:00 | 1+2+6=09 |
03140844 | 03-14 14:04:00 | 9+2+3=14 |
03140843 | 03-14 14:03:00 | 3+3+3=09 |
03140842 | 03-14 14:02:00 | 7+6+9=22 |
03140841 | 03-14 14:01:00 | 2+4+2=08 |
03140840 | 03-14 14:00:00 | 6+3+7=16 |
03140839 | 03-14 13:59:00 | 9+0+5=14 |
03140838 | 03-14 13:58:00 | 7+8+5=20 |
03140837 | 03-14 13:57:00 | 0+1+7=08 |
03140836 | 03-14 13:56:00 | 1+7+8=16 |
03140835 | 03-14 13:55:00 | 6+0+1=07 |
03140834 | 03-14 13:54:00 | 8+4+2=14 |
03140833 | 03-14 13:53:00 | 4+8+2=14 |
03140832 | 03-14 13:52:00 | 9+5+6=20 |
03140831 | 03-14 13:51:00 | 9+3+9=21 |
03140830 | 03-14 13:50:00 | 3+0+0=03 |
03140829 | 03-14 13:49:00 | 4+2+1=07 |
03140828 | 03-14 13:48:00 | 0+3+8=11 |
03140827 | 03-14 13:47:00 | 3+5+2=10 |
03140826 | 03-14 13:46:00 | 2+7+1=10 |
03140825 | 03-14 13:45:00 | 6+4+5=15 |
03140824 | 03-14 13:44:00 | 3+0+0=03 |
03140823 | 03-14 13:43:00 | 0+8+0=08 |
03140822 | 03-14 13:42:00 | 4+8+8=20 |
03140821 | 03-14 13:41:00 | 2+0+8=10 |
03140820 | 03-14 13:40:00 | 1+8+8=17 |
03140819 | 03-14 13:39:00 | 7+3+2=12 |
03140818 | 03-14 13:38:00 | 7+8+8=23 |
03140817 | 03-14 13:37:00 | 3+7+2=12 |
03140816 | 03-14 13:36:00 | 2+1+2=05 |
03140815 | 03-14 13:35:00 | 0+1+2=03 |
03140814 | 03-14 13:34:00 | 6+7+9=22 |
03140813 | 03-14 13:33:00 | 3+8+8=19 |
03140812 | 03-14 13:32:00 | 8+1+4=13 |
03140811 | 03-14 13:31:00 | 2+2+7=11 |
03140810 | 03-14 13:30:00 | 1+6+8=15 |
03140809 | 03-14 13:29:00 | 4+9+8=21 |
03140808 | 03-14 13:28:00 | 6+4+3=13 |
03140807 | 03-14 13:27:00 | 4+2+7=13 |
03140806 | 03-14 13:26:00 | 7+8+6=21 |
03140805 | 03-14 13:25:00 | 0+1+7=08 |
03140804 | 03-14 13:24:00 | 8+3+3=14 |
03140803 | 03-14 13:23:00 | 7+9+6=22 |
03140802 | 03-14 13:22:00 | 9+7+2=18 |
03140801 | 03-14 13:21:00 | 6+2+9=17 |
03140800 | 03-14 13:20:00 | 9+3+2=14 |
03140799 | 03-14 13:19:00 | 0+3+1=04 |
03140798 | 03-14 13:18:00 | 2+9+0=11 |
03140797 | 03-14 13:17:00 | 4+5+2=11 |
03140796 | 03-14 13:16:00 | 0+9+4=13 |
03140795 | 03-14 13:15:00 | 5+7+5=17 |
03140794 | 03-14 13:14:00 | 9+0+0=09 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-加拿大28预测解读|pc预测|实时查询|数据统计 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03140893 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140892 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140891 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140890 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140889 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140888 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140885 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140884 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140883 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140882 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140881 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140879 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140878 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140876 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140875 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140874 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140873 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140872 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140871 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140870 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140869 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140868 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140867 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140866 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140865 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140864 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140863 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140862 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140860 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140859 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140858 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140856 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140855 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140854 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140852 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140851 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140849 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140848 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140847 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140846 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140845 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140844 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140842 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140841 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140840 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140839 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140838 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140837 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140836 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140835 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140834 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140833 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140832 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140831 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140830 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140829 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140828 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140827 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140826 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140825 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140824 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140823 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140822 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140821 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140820 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140819 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140818 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140817 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140816 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140815 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140814 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140813 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140812 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140811 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140810 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140809 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140807 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140806 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140805 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140804 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140803 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140802 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140801 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140800 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140799 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140798 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140797 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140796 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140795 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140794 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大28预测解读|pc预测|实时查询|数据统计 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 31 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 62 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 94 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 63 ) 期 | 24 | 未开 ( 196 ) 期 |
2 | 未开 ( 202 ) 期 | 25 | 未开 ( 202 ) 期 |
1 | 未开 ( 725 ) 期 | 26 | 未开 ( 264 ) 期 |
0 | 未开 ( 625 ) 期 | 27 | 未开 ( 818 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大28预测解读|pc预测|实时查询|数据统计 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03140894 | --- | 大 | 双 | |
03140893 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
03140892 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
03140891 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
03140890 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
03140889 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
03140888 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
03140887 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
03140886 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03140885 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
03140884 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
03140883 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
03140882 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
03140881 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
03140880 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
03140879 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
03140878 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
03140877 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
03140876 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
03140875 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
03140874 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大28预测解读|pc预测|实时查询|数据统计 All rights reserved.