最新:03140758期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03140758 | 03-14 12:38:00 | 7+0+3=10 |
03140757 | 03-14 12:37:00 | 9+3+3=15 |
03140756 | 03-14 12:36:00 | 3+7+1=11 |
03140755 | 03-14 12:35:00 | 2+9+5=16 |
03140754 | 03-14 12:34:00 | 8+0+5=13 |
03140753 | 03-14 12:33:00 | 0+2+9=11 |
03140752 | 03-14 12:32:00 | 4+7+0=11 |
03140751 | 03-14 12:31:00 | 0+4+6=10 |
03140750 | 03-14 12:30:00 | 3+8+5=16 |
03140749 | 03-14 12:29:00 | 6+8+3=17 |
03140748 | 03-14 12:28:00 | 3+9+1=13 |
03140747 | 03-14 12:27:00 | 4+6+6=16 |
03140746 | 03-14 12:26:00 | 4+2+5=11 |
03140745 | 03-14 12:25:00 | 9+0+1=10 |
03140744 | 03-14 12:24:00 | 8+7+2=17 |
03140743 | 03-14 12:23:00 | 6+2+2=10 |
03140742 | 03-14 12:22:00 | 4+2+0=06 |
03140741 | 03-14 12:21:00 | 6+5+2=13 |
03140740 | 03-14 12:20:00 | 1+0+5=06 |
03140739 | 03-14 12:19:00 | 1+8+2=11 |
03140738 | 03-14 12:18:00 | 2+3+5=10 |
03140737 | 03-14 12:17:00 | 4+1+9=14 |
03140736 | 03-14 12:16:00 | 9+0+8=17 |
03140735 | 03-14 12:15:00 | 7+3+6=16 |
03140734 | 03-14 12:14:00 | 7+7+8=22 |
03140733 | 03-14 12:13:00 | 3+1+9=13 |
03140732 | 03-14 12:12:00 | 9+7+6=22 |
03140731 | 03-14 12:11:00 | 9+0+3=12 |
03140730 | 03-14 12:10:00 | 8+3+7=18 |
03140729 | 03-14 12:09:00 | 3+5+0=08 |
03140728 | 03-14 12:08:00 | 9+7+6=22 |
03140727 | 03-14 12:07:00 | 7+0+3=10 |
03140726 | 03-14 12:06:00 | 7+8+0=15 |
03140725 | 03-14 12:05:00 | 0+3+6=09 |
03140724 | 03-14 12:04:00 | 4+9+0=13 |
03140723 | 03-14 12:03:00 | 3+4+5=12 |
03140722 | 03-14 12:02:00 | 5+3+6=14 |
03140721 | 03-14 12:01:00 | 0+6+2=08 |
03140720 | 03-14 12:00:00 | 7+8+7=22 |
03140719 | 03-14 11:59:00 | 1+3+2=06 |
03140718 | 03-14 11:58:00 | 3+5+0=08 |
03140717 | 03-14 11:57:00 | 6+3+7=16 |
03140716 | 03-14 11:56:00 | 5+7+8=20 |
03140715 | 03-14 11:55:00 | 8+6+4=18 |
03140714 | 03-14 11:54:00 | 9+3+5=17 |
03140713 | 03-14 11:53:00 | 0+8+1=09 |
03140712 | 03-14 11:52:00 | 9+2+8=19 |
03140711 | 03-14 11:51:00 | 4+7+5=16 |
03140710 | 03-14 11:50:00 | 1+9+9=19 |
03140709 | 03-14 11:49:00 | 4+4+6=14 |
03140708 | 03-14 11:48:00 | 4+5+5=14 |
03140707 | 03-14 11:47:00 | 1+2+0=03 |
03140706 | 03-14 11:46:00 | 1+0+9=10 |
03140705 | 03-14 11:45:00 | 6+7+7=20 |
03140704 | 03-14 11:44:00 | 9+6+6=21 |
03140703 | 03-14 11:43:00 | 8+1+1=10 |
03140702 | 03-14 11:42:00 | 4+1+0=05 |
03140701 | 03-14 11:41:00 | 2+8+9=19 |
03140700 | 03-14 11:40:00 | 8+5+2=15 |
03140699 | 03-14 11:39:00 | 2+8+5=15 |
03140698 | 03-14 11:38:00 | 3+4+5=12 |
03140697 | 03-14 11:37:00 | 7+9+8=24 |
03140696 | 03-14 11:36:00 | 1+9+6=16 |
03140695 | 03-14 11:35:00 | 6+4+8=18 |
03140694 | 03-14 11:34:00 | 2+7+3=12 |
03140693 | 03-14 11:33:00 | 0+9+7=16 |
03140692 | 03-14 11:32:00 | 2+8+6=16 |
03140691 | 03-14 11:31:00 | 8+9+8=25 |
03140690 | 03-14 11:30:00 | 8+7+0=15 |
03140689 | 03-14 11:29:00 | 1+1+7=09 |
03140688 | 03-14 11:28:00 | 8+3+2=13 |
03140687 | 03-14 11:27:00 | 2+4+3=09 |
03140686 | 03-14 11:26:00 | 7+1+8=16 |
03140685 | 03-14 11:25:00 | 8+2+2=12 |
03140684 | 03-14 11:24:00 | 8+5+0=13 |
03140683 | 03-14 11:23:00 | 3+5+7=15 |
03140682 | 03-14 11:22:00 | 4+6+1=11 |
03140681 | 03-14 11:21:00 | 7+6+6=19 |
03140680 | 03-14 11:20:00 | 5+6+2=13 |
03140679 | 03-14 11:19:00 | 5+8+8=21 |
03140678 | 03-14 11:18:00 | 6+9+2=17 |
03140677 | 03-14 11:17:00 | 7+9+9=25 |
03140676 | 03-14 11:16:00 | 4+7+4=15 |
03140675 | 03-14 11:15:00 | 5+8+8=21 |
03140674 | 03-14 11:14:00 | 0+4+9=13 |
03140673 | 03-14 11:13:00 | 7+3+2=12 |
03140672 | 03-14 11:12:00 | 1+3+7=11 |
03140671 | 03-14 11:11:00 | 3+9+7=19 |
03140670 | 03-14 11:10:00 | 2+1+6=09 |
03140669 | 03-14 11:09:00 | 2+1+7=10 |
03140668 | 03-14 11:08:00 | 2+3+0=05 |
03140667 | 03-14 11:07:00 | 5+5+2=12 |
03140666 | 03-14 11:06:00 | 3+2+5=10 |
03140665 | 03-14 11:05:00 | 1+5+1=07 |
03140664 | 03-14 11:04:00 | 1+7+0=08 |
03140663 | 03-14 11:03:00 | 1+6+0=07 |
03140662 | 03-14 11:02:00 | 5+2+9=16 |
03140661 | 03-14 11:01:00 | 8+4+4=16 |
03140660 | 03-14 11:00:00 | 1+0+3=04 |
03140659 | 03-14 10:59:00 | 6+2+6=14 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-加拿大28预测解读|pc预测|实时查询|数据统计 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03140758 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140756 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140755 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140754 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140753 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140752 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140751 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140750 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140749 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140748 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140747 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140746 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140744 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140743 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140742 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140741 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140740 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140739 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140737 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140736 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140735 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140734 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140733 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140732 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140731 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140730 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140729 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140728 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140727 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140726 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140725 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140724 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140723 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140722 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140721 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140720 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140719 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140718 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140717 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140716 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140715 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140714 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140713 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140712 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140711 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140710 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140709 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140708 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140707 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140705 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140704 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140703 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140702 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140701 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140700 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140699 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140698 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140697 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140696 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140695 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140694 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140693 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140691 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140690 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140689 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140688 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140687 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140685 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140684 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140683 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140682 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140681 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140680 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140679 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140678 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140677 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140676 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140675 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140674 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140673 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140672 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140671 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140669 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140668 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140667 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140665 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140664 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140663 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140662 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140661 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140660 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大28预测解读|pc预测|实时查询|数据统计 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 51 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 46 ) 期 | 19 | 未开 ( 46 ) 期 |
7 | 未开 ( 93 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 54 ) 期 |
5 | 未开 ( 56 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 98 ) 期 | 23 | 未开 ( 181 ) 期 |
3 | 未开 ( 51 ) 期 | 24 | 未开 ( 61 ) 期 |
2 | 未开 ( 67 ) 期 | 25 | 未开 ( 67 ) 期 |
1 | 未开 ( 590 ) 期 | 26 | 未开 ( 129 ) 期 |
0 | 未开 ( 490 ) 期 | 27 | 未开 ( 683 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大28预测解读|pc预测|实时查询|数据统计 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03140759 | --- | 小 | 双 | |
03140758 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
03140757 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
03140756 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03140755 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
03140754 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
03140753 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03140752 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
03140751 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
03140750 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
03140749 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
03140748 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
03140747 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
03140746 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03140745 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
03140744 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
03140743 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
03140742 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
03140741 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
03140740 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
03140739 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大28预测解读|pc预测|实时查询|数据统计 All rights reserved.